Mae clwy'r pennau wedi bod yn hysbysadwy yng Nghymru a Lloegr ers mis Hydref 1988, yr un pryd â chyflwyno'r brechlyn MMR.
Yn dilyn cyfnod hir o nifer isel o achosion yn y 1990au, cynyddodd nifer yr achosion o glwy'r pennau yng Nghymru o ddechrau 2003. Y prif grŵp yr effeithiwyd arno oedd pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc a aned rhwng 1980 ac 1991. Ni fyddai llawer o’r grŵp hwn erioed wedi cael cynnig y ddau ddos a argymhellir o frechlyn sy’n cynnwys clwy’r pennau oherwydd dim ond yn 1988 y cyflwynwyd MMR, gydag ymgyrch ddal i fyny gyfyngedig. Yn ogystal, y brechlyn a ddefnyddiwyd yn ystod ymgyrch dal i fyny 1994 mewn ysgolion oedd y brechlyn MR ac nid oedd yn cynnwys elfen clwy'r pennau.
Ym mis Hydref 2005, cyhoeddwyd ymgyrch ddal i fyny genedlaethol ar gyfer MMR er mwyn atal y cynnydd mewn trosglwyddo clwy'r pennau yng Nghymru. Yn ystod yr ymgyrch hon cafodd cyfanswm o 60,820 o fyfyrwyr ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion eu himiwneiddio rhag clwy'r pennau gan ddefnyddio'r brechlyn triphlyg MMR. Gostyngodd nifer yr achosion o glwy'r pennau yng Nghymru yn sydyn yn dilyn 2005.
Gwelwyd cynnydd yn nifer yr achosion o glwy’r pennau a hysbyswyd ac a gadarnhawyd mewn labordy yng Nghymru yn 2009, 2013 a 2019.
Blwyddyn | Nifer yr achosion | Cyfradd am bob 100,000 o boblogaeth |
---|---|---|
2000 | 4 | 0.14 |
2001 | 7 | 0.24 |
2002 | 81 | 2.77 |
2003 | 455 | 15.49 |
2004 | 650 | 21.98 |
2005 | 3757 | 126.53 |
2006 | 292 | 9.78 |
2007 | 14 | 0.47 |
2008 | 55 | 1.82 |
2009 | 363 | 11.95 |
2010 | 85 | 2.79 |
2011 | 75 | 2.45 |
2012 | 88 | 2.86 |
2013 | 513 | 16.64 |
2014 | 326 | 10.54 |
2015 | 71 | 2.29 |
2016 | 34 | 1.09 |
2017 | 34 | 1.09 |
2018 | 30 | 0.96 |
2019 | 665 | 21.09 |
2020 | 531 | 16.75 |
2021 | 1 | 0.03 |
2022 | 0 | 0.00 |
2023 | 0 | 0.00 |
Blwyddyn | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-64 | 65+ | Pob oedran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 4 | 25 | 202 | 62 | 17 | 12 | 2 | 326 |
2015 | 0 | 2 | 2 | 6 | 48 | 9 | 4 | 0 | 0 | 71 |
2016 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2019 | 2 | 0 | 4 | 8 | 483 | 104 | 33 | 29 | 2 | 665 |
2020 | 0 | 2 | 9 | 38 | 315 | 108 | 26 | 29 | 4 | 531 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chwarter | Nifer yr achosion yn 2019 | % cyfanswm 2019 | Nifer yr achosion yn 2020 | % cyfanswm 2020 | Nifer yr achosion yn 2021 | % cyfanswm 2021 | Nifer yr achosion yn 2022 | % cyfanswm 2022 | Nifer yr achosion yn 2023 | % cyfanswm 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ion-Maw | 28 | 4.2 | 527 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebr-Meh | 175 | 26.3 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorff-Med | 108 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyd-Rhag | 354 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mae clwy'r pennau yn un o nifer o afiechydon hysbysadwy. Mae gan feddygon yng Nghymru ddyletswydd statudol i hysbysu 'Swyddog Priodol' yr Awdurdod Lleol am achosion a amheuir o glwy'r pennau yn seiliedig ar symptomau clinigol, fel rheol cyn i'r diagnosis gael ei gadarnhau gan brofion labordy. Hysbysiadau o glwy'r pennau yw'r ffynhonnell ddata fwyaf cyflawn ar gyfer goruchwyliaeth.
Gofynnir am samplau poer gan rai cleifion yng Nghymru (a Lloegr) sydd ag amheuaeth o glwy'r pennau, ac fe'u hanfonir i UKHSA yn Colindale am gadarnhad o haint clwy'r pennau.
Dyma'r data a ddefnyddir i gynhyrchu'r graff tueddiadau a'r tablau data cysylltiedig ar y wefan hon.
Gellir atal clwy'r pennau gyda brechlyn hynod effeithiol a diogel. Mae hyn yn rhan o'r imiwneiddiad rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (MMR) gyda dos cyntaf tua 13 mis oed ac ail ddos (atgyfnerthu) tua thair blwydd a hanner. Mae oedolion ifanc a phobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi methu eu brechlyn MMR yn blant hefyd yn cael eu hannog i gael eu himiwneiddio.
Bydd cwrs cyflawn o'r ddau ddos yn gwarchod mwy na 95% o blant rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela.
Mae’r nifer sy’n cael y brechlyn MMR (a brechlynnau plentyndod eraill) yng Nghymru wedi’i gofnodi yn adroddiad COVER (Coverage of Vaccination Evaluation Rapidly). Cyhoeddir hwn yn chwarterol ac yn flynyddol. Defnyddiwch y ddolen isod i weld holl adroddiadau COVER o 2003 hyd yma.
Mwy o wybodaeth am y brechlyn MMR.