DC = Dangosydd Cenedlaethol
Ffynhonnell data | Dangosydd | Cyhoeddwyd |
Chwarter cyhoeddi |
---|---|---|---|
PHM | Disgwyliad oes ar enedigaeth | ✔ | C2 |
Disgwyliad oes iach ar enedigaeth | ✔ | C2 | |
Y bwlch mewn disgwyliad oes ar enedigaeth rhwng y mwyaf a’r lleiaf difreintiedig | ✔ | C2 | |
Y bwlch mewn disgwyliad oes iach ar enedigaeth rhwng y mwyaf a’r lleiaf difreintiedig DC | ✔ | C2 | |
Marwolaeth cyn pryd o glefydau anhrosglwyddadwy allweddol | ✔ | C1 | |
Marwolaethau o anafiadau | ✔ | C1 | |
Marwolaethau o anafiadau traffig y ffordd | ✔ | C1 | |
Hunanladdiad | ✔ | C1 | |
PEDW | Torri clun ymysg pobl hŷn | ✔ | C1 |
NSW | Lles meddwl ymysg oedolion DC | ✔ | C4 |
Y bwlch mewn lles meddwl rhwng y mwyaf a’r lleiaf difreintiedig ymysg oedolion | Data ddim ar gael | N/A | |
Pobl sydd yn gallu fforddio nwyddau a gweithgareddau o ddydd i ddydd DC | ✔ | C4 | |
Teimlad o gymuned DC | ✔ | C4 | |
Pobl sydd yn gwirfoddoli DC | ✔ | C4 | |
Pobl sydd yn teimlo’n unig DC | ✔ | C4 | |
Oedolion sydd yn bwyta pum darn o ffrwythau neu lysiau y dydd | ✔ | C4 | |
Oedolion sydd yn bodloni canllawiau gweithgaredd corfforol | ✔ | C4 | |
Oedolion sydd yn smygu | ✔ | C4 | |
Oedolion sydd yn yfed uwchlaw’r canllawiau | ✔ | C4 | |
Oedolion o oed gweithio mewn iechyd da | ✔ | C4 | |
Oedolion o oed gweithio sydd yn rhydd rhag salwch hirdymor | ✔ | C4 | |
Bodlonrwydd bywyd ymysg oedolion o oed gweithio | ✔ | C4 | |
Oedolion o oed gweithio â phwysau iach | ✔ | C4 | |
Pobl hŷn mewn iechyd da | ✔ | C4 | |
Pobl hŷn yn rhydd rhag salwch hirdymor sy’n cyfyngu | ✔ | C4 | |
Bodlonrwydd bywyd ymysg pobl hŷn | ✔ | C4 | |
Pobl hŷn â phwysau iach | ✔ | C4 | |
SHRN/ HBSC | Y glasoed â phwysau iach | ✔ | C4 |
Gweithgaredd corfforol ymysg y glasoed | ✔ | C4 | |
Y glasoed sydd yn smygu | ✔ | C4 | |
Y glasoed sydd yn defnyddio alcohol | ✔ | C4 | |
Y glasoed sydd yn yfed diodydd melys unwaith y dydd neu fwy | ✔ | C4 | |
ONS | Beichiogi yn yr arddegau | ✔ | C4 |
LFS/APS | Pobl mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant DC | ✔ | C4 |
Bwlch yn y gyfradd cyflogaeth ar gyfer y rheiny â chyflwr iechyd hirdymor | ✔ | C3 | |
VPDP | Cyfraddau brechu yn 4 oed | ✔ | C3 |
HBMD | Smygu yn ystod beichiogrwydd | ✔ | C4 |
NCCHD | Pwysau isel ar enedigaeth DC | ✔ | C3 |
Bwydo ar y fron ar ddiwrnod 10 | ✔ | C3 | |
Data heb ei nodi | Lles meddwl ymysg plant a phobl ifanc DC | Data ddim ar gael | N/A |
Bwlch mewn lles meddwl ymysg plant a phobl ifanc | Data ddim ar gael | N/A | |
SW | Plant sydd yn byw mewn tlodi | ✔ | Q2 |
FPF | Plant ifanc sydd yn datblygu’r sgiliau cywir DC | Data ddim ar gael | N/A |
WED | Y rheiny sydd yn gadael yr ysgol gyda sgiliau a chymwysterau DC | Data ddim ar gael | N/A |
Data heb ei nodi | Y rheiny sydd yn gadael yr ysgol â sgiliau llythrennedd a rhifedd hanfodol | Data ddim ar gael | N/A |
HLCC | Ansawdd tai DC | ✔ | C1 |
DEFRA | Ansawdd yr aer yr ydym yn ei anadlu DC | ✔ | C1 |
CMP | Plant 5 oed â phwysau iach | data heb ei gyhoeddi eto | N/A |
WDS | Pydredd dannedd ymysg plant 5 oed | Data ddim ar gael | N/A |
Meysydd |
---|
Canlyniadau cyffredin |
Amodau byw sy'n cefnogi ac yn cyfrannu at iechyd nawr ac ar gyfer y dyfodol |
Ffyrdd o fyw sy'n gwella iechyd |
Iechyd gydol oes |